GZR പ്ലാനറ്ററി റോളർ നിര സ്ക്രൂ

മാതൃക | N① | d1 | D | W | W1 | W2 | D1 | J | G | Q | α | Ca | Coa | Nr④ |
- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kN | kN | - | |
Gzrfs 30 × 10 | 5 | 30.6 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | M6 | 30 | 106.32 | 174.36 | 10 | |
Gzrfs 30 × 20 | 5 | 31.4 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | M6 | 30 | 123.28 | 177.28 | 10 | |
5 | 39.8 | 82 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | M6 | 30 | 152.62 | 10 | |||
5 | 39.9 | 82 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | M6 | 30 | 10 | ||||
5 | 40.5 | 82 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | M6 | 30 | 10 | ||||
5 | 48.8 | 105 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 30 | 10 | |||||
5 | 49.5 | 105 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 30 | 10 | |||||
5 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 30 | 10 | ||||||
5 | 61.5 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 30 | 10 | |||||
ത്രെഡ് തലകളുടെ എണ്ണം ②CA-ഡൈനാമിക് ലോഡ് റേറ്റിംഗ് ③COA-സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ലോഡ് റേറ്റിംഗ് INR-സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോളിംഗ് ഘടകങ്ങൾ |