പതിറ്റാണ്ടുകളായി പല വ്യവസായങ്ങളിലും ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ബെയറിംഗുകളുടെ ഓരോ അകത്തെയും പുറം വളയത്തിലും ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഗ്രൂവ് രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇത് റേഡിയൽ, ആക്സിയൽ ലോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും സംയോജനം പോലും നിലനിർത്താൻ അവയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. മുൻനിര ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗ് ഫാക്ടറി എന്ന നിലയിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബെയറിംഗുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലും നിർമ്മിക്കുന്നതിലും കെജിജി ബെയറിംഗുകൾക്ക് സമൃദ്ധമായ അനുഭവമുണ്ട്.
ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ബെയറിംഗിന്റെ ഓരോ അകത്തെയും പുറം വളയത്തിലും ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഗ്രൂവ് രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇത് ഇരു ദിശകളിലുമുള്ള റേഡിയൽ, അച്ചുതണ്ട് ലോഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഈ ബലങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സംയോജിത ലോഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും അവയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഹൈ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. ഓപ്പൺ ടൈപ്പിന് പുറമേ, പ്രീ-ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗുകൾ, ഒരു വശമോ ഇരുവശങ്ങളോ സീൽ ചെയ്തതോ ഷീൽഡ് ചെയ്തതോ ആയ ബെയറിംഗുകൾ, സ്നാപ്പ് റിംഗുകളും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉള്ള ബെയറിംഗുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഇനങ്ങളിൽ ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്.
അതിർത്തി അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ(N) | വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തൽ (rpm) | ബെയറിംഗ് നമ്പറുകളുടെ തരം | സ്നാപ്പ് റിംഗ് ഗ്രൂവ് അളവുകൾ | സ്നാപ്പ് റിംഗ് അളവുകൾ | അബട്ട്മെന്റ്, ഫില്ലറ്റ് അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) | ||||||||||||||||||||||||
d | D | B | ആർ① | ചലനാത്മകം Cr | സ്റ്റാറ്റിക് കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | തുറക്കുക തരം | ഷീൽഡ് ZZ | മുദ്ര സമ്പർക്കമില്ലാത്ത എൽഎൽബി | താഴ്ന്നത് ടോർക്ക് തരം എൽഎൽഎച്ച് | മുദ്ര ബന്ധപ്പെടുക എൽ.എൽ.യു. | സ്നാപ്പ് റിംഗ് ഗ്രൂവ് | സ്നാപ്പ് മോതിരം | D1 | a | b | ro | D2 | f | da | Da | ra | Dx | CY | CZ | ആർഎൻഎ | തുറക്കുക (ഏകദേശം) | |||
മിനിറ്റ് | Z,ZZ തുറക്കുക എൽബി, എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | LU LLU | ഓപ്പൺ ഇസഡ് എൽബി | പരമാവധി | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | പരമാവധി | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | പരമാവധി | പരമാവധി | (ഏകദേശം.) | പരമാവധി | പരമാവധി | പരമാവധി | |||||||||||||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1830 | 925 | 32000 ഡോളർ | - | 24000 ഡോളർ | 38000 ഡോളർ | 6800 പിആർ | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.5 12.5 заклада по | 17 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
22 | 6 | 0.3 | 2700 പി.ആർ. | 1270 മേരിലാൻഡ് | 30000 ഡോളർ | - | 21000 രൂപ | 36000 ഡോളർ | 6900 പിആർ | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 20.8 समान समान समान 20.8 | 1.05 മകരം | 0.8 മഷി | 0.2 | 24.8 समान | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 स्तुत्र 25.5 | 1.5 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 0.009 മെട്രിക്സ് | |
26 | 8 | 0.3 | 4550 - | 1960 | 29000 ഡോളർ | 25000 രൂപ | 21000 രൂപ | 34000 ഡോളർ | 6000 ഡോളർ | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | - | - | - | - | - | - | 12 | 13.5 13.5 | 24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.019 | |
30 | 9 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5100 പി.ആർ. | 2390 മെയിൻ | 25000 രൂപ | 21000 രൂപ | 18000 ഡോളർ | 30000 ഡോളർ | 6200 പിആർ | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 28.17 (28.17) | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 34.7 34.7 उपालिक सम | 1.12 വർഗ്ഗം: | 14 | 16 | 26 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 35.5 35.5 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.032 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
35 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 8200 പിആർ | 3500 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | 16000 ഡോളർ | 27000 ഡോളർ | 6300 - | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 33.17 (33.17) | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 39.7 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 14 | 17 | 31 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 40.5 स्तुत्र 40.5 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.053 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 - | 29000 ഡോളർ | - | 20000 രൂപ | 35000 ഡോളർ | 6801, अन्यालिया, अ� | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14.5 14.5 | 19 | 0.3 | - | - | - | - | 0.006 മെട്രിക്സ് |
24 | 6 | 0.3 | 2890 മെയിൻ | 1460 മെക്സിക്കോ | 27000 ഡോളർ | - | 19000 മേരിലാൻഡ് | 32000 ഡോളർ | 6901, अनिया | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 22.8 समान | 1.05 മകരം | 0.8 മഷി | 0.2 | 26.8 समान स्तुत्र 26.8 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 14 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 स्तुत्र27.5 | 1.5 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 0.011 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
28 | 7 | 0.3 | 5100 പി.ആർ. | 2390 മെയിൻ | 26000 ഡോളർ | - | - | 30000 ഡോളർ | 16001 മേരിലാൻഡ് | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 26 | 0.3 | - | - | - | - | 0.019 | |
28 | 8 | 0.3 | 5100 പി.ആർ. | 2390 മെയിൻ | 26000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 18000 ഡോളർ | 30000 ഡോളർ | 6001 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 26 | 0.3 | - | - | - | - | 0.021 ഡെറിവേറ്റീവ് | |
32 | 10 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6100 പി.ആർ.ഒ. | 2750 പിആർ | 22000 രൂപ | 20000 രൂപ | 16000 ഡോളർ | 26000 ഡോളർ | 6201, | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 36.7 स्तुत्र3 | 1.12 വർഗ്ഗം: | 16 | 17 | 28 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 37.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.037 (0.037) ആണ്. | |
37 | 12 | 1 | 9700 - | 4200 പിആർ | 20000 രൂപ | 19000 മേരിലാൻഡ് | 15000 ഡോളർ | 24000 ഡോളർ | 6301, | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 34.77 (34.77) | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 41.3 स्तुत्र | 1.12 വർഗ്ഗം: | 17 | 18.5 18.5 | 32 | 1 | 42 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 മേരിലാൻഡ് | 26000 ഡോളർ | - | 17000 ഡോളർ | 31000 ഡോളർ | 6802, अन्या | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | - | - | - | - | 0.007 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
28 | 7 | 0.3 | 3650 പിആർ | 2000 വർഷം | 24000 ഡോളർ | - | 16000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | 6902 പി.ആർ.ഒ. | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 26.7 समानी स्तुती | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 0.95 മഷി | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 30.8 മ്യൂസിക് | 0.85 മഷി | 17 | 17.5 | 26 | 0.3 | 31.5 अंगिर के समान | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.9 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.016 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
32 | 8 | 0.3 | 5600 പിആർ | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 22000 രൂപ | - | - | 26000 ഡോളർ | 16002 എസ്.എൻ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 30 | 0.3 | - | - | - | - | 0.025 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 പിആർ | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 22000 രൂപ | 18000 ഡോളർ | 15000 ഡോളർ | 26000 ഡോളർ | 6002 പി.ആർ.ഒ. | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 30.15 | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 36.7 स्तुत्र3 | 1.12 വർഗ്ഗം: | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 37.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.3 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
35 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7750 പിആർ | 3600 പിആർ | 19000 മേരിലാൻഡ് | 18000 ഡോളർ | 15000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ | 6202, | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 33.17 (33.17) | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 39.7 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 19 | 20 | 31 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 40.5 स्तुत्र 40.5 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
42 | 13 | 1 | 11400, | 5450 പിആർ | 17000 ഡോളർ | 15000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 6302, अन्याली, अन्य� | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 39.75 ഗണം | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 46.3 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 20 | 23 | 37 | 1 | 47 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.082 (0.082) | |
17 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 മേരിലാൻഡ് | 26000 ഡോളർ | - | 17000 ഡോളർ | 31000 ഡോളർ | 6802, अन्या | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19.5 жалкова | 24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.008 മെട്രിക്സ് |
28 | 7 | 0.3 | 3650 പിആർ | 2000 വർഷം | 24000 ഡോളർ | - | 16000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | 6902 പി.ആർ.ഒ. | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 28.7 समानिक समान | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 0.95 മഷി | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 32.8 ഡെവലപ്പർ | 0.85 മഷി | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 33.5 | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.9 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.018 ഡെറിവേറ്റീവ് | |
32 | 8 | 0.3 | 5600 പിആർ | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 22000 രൂപ | - | - | 26000 ഡോളർ | 16002 എസ്.എൻ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 33 | 0.3 | - | - | - | - | 0.032 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 പിആർ | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 22000 രൂപ | 18000 ഡോളർ | 15000 ഡോളർ | 26000 ഡോളർ | 6002 പി.ആർ.ഒ. | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 33.17 (33.17) | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 39.7 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 19 | 21 | 33 | 0.3 | 40.5 स्तुत्र 40.5 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.3 | 0.039 മെട്രിക്സ് | |
35 | 11 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7750 പിആർ | 3600 പിആർ | 19000 മേരിലാൻഡ് | 18000 ഡോളർ | 15000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ | 6202, | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 38.1समानिका सम | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 44.6 закулий | 1.12 വർഗ്ഗം: | 21 | 23 | 36 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 45.5 закульный | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.066 ആണ് | |
42 | 13 | 1 | 11400, | 5450 പിആർ | 17000 ഡോളർ | 15000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 6302, अन्याली, अन्य� | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 44.6 закулий | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 52.7 स्तुत्र 52.7 स्तु� | 1.12 വർഗ്ഗം: | 22 | 25 | 42 | 1 | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 3.3. | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.115 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 ഡോളർ | 2470 പി.ആർ.ഒ. | 21000 രൂപ | - | 13000 ഡോളർ | 25000 രൂപ | 6804 മെയിൻ തുറ | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 30.7 स्तु | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 0.95 മഷി | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 34.8 34.8 समान | 0.85 മഷി | 22 | 22.5 заклада | 30 | 0.3 | 35.5 35.5 | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.9 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.019 |
37 | 9 | 0.3 | 6400 - | 3700 പിആർ | 19000 മേരിലാൻഡ് | - | 12000 ഡോളർ | 23000 ഡോളർ | 6904 മെയിൻ തുറ | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 35.7 स्तुत्रीय स्तु� | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.95 മഷി | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 39.8 മ്യൂസിക് | 0.85 മഷി | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 स्तुत्र 40.5 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 0.9 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.036 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
42 | 8 | 0.3 | 7900 പിആർ | 4500 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | - | - | 21000 രൂപ | 16004 മേരിലാൻഡ് | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | 0.3 | - | - | - | - | 0.051 ഡെറിവേറ്റീവ് | |
42 | 12 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 9400 - | 5050 - | 18000 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 6004 പി.ആർ.ഒ. | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 39.75 ഗണം | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 46.3 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 24 | 26 | 38 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 47 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.069 മെട്രിക്സ് | |
47 | 14 | 1 | 12800 പി.ആർ. | 6650 പിആർ | 16000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 18000 ഡോളർ | 6204 പി.ആർ.ഒ. | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 44.6 закулий | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 52.7 स्तुत्र 52.7 स्तु� | 1.12 വർഗ്ഗം: | 25 | 28 | 42 | 1 | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 3.3. | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.106 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
52 | 15 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 15900 പിആർ | 7900 പിആർ | 14000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 17000 ഡോളർ | 6304 - अन्या स्तुत्र 63 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 49.73 स्तुत्र 49.73 स्तु | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 57.9 മ്യൂസിക് | 1.12 വർഗ്ഗം: | 26.5 स्तुत्र 26.5 | 28.5 समान स्तुत्र 28.5 | 45.5 закульный | 1 | 58.5 स्तुत्र 58.5 | 3.3. | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.144 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
22 | 44 | 12 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 9400 - | 5050 - | 17000 ഡോളർ | 13000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 20000 രൂപ | 60/22 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 41.75 ഡെൽഹി | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 48.3 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 26 | 26.5 स्तुत्र 26.5 | 40 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 49 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.074 ഡെറിവേറ്റീവ് |
50 | 14 | 1 | 12900 പി.ആർ. | 6800 പിആർ | 14000 ഡോളർ | 12000 ഡോളർ | 9700 - | 17000 ഡോളർ | 62/22 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 47.6 заклада47.6 заклада 4 | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 55.7 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 27 | 29.5 स्तुत्र29.5 | 45 | 1 | 56.5 स्तुत्र 56.5 | 3.3. | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.117 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
56 | 16 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 18400 | 9250 - | 13000 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ | 9200 പിആർ | 15000 ഡോളർ | 63/22 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 53.6 स्तुत्र 53.6 स्तु� | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 61.7 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 28.5 समान स्तुत्र 28.5 | 31 | 49.5 заклады заклады 49.5 | 1 | 62.5 स्तुत्रीय स्तु� | 3.3. | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.176 ഡെറിവേറ്റീവ് | |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 - | 2950 മേരിലാൻഡ് | 18000 ഡോളർ | - | 10000 ഡോളർ | 21000 രൂപ | 6805 മെയിൻ തുർക്കി | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 35.7 स्तुत्रीय स्तु� | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 0.95 മഷി | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 39.8 മ്യൂസിക് | 0.85 മഷി | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 40.5 स्तुत्र 40.5 | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.9 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.022 ഡെൽഹി |
42 | 9 | 0.3 | 7050 - | 4550 - | 16000 ഡോളർ | - | 9800 - | 19000 മേരിലാൻഡ് | 6905 മെയിൻ തുറ | ZZ | എൽഎൽബി | - | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 40.7 स्तुती 40.7 स्तु� | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.95 മഷി | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 44.8 स्तुत्र 44.8 स्तु� | 0.85 മഷി | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 закульный | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 0.9 മ്യൂസിക് | 0.3 | 0.042 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
47 | 8 | 0.3 | 8350 മെയിൻ | 5100 പി.ആർ. | 15000 ഡോളർ | - | - | 18000 ഡോളർ | 16005 മേരിലാൻഡ് | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 45 | 0.3 | - | - | - | - | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
47 | 12 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10100 - | 5850 മെയിൻ | 15000 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ | 9400 - | 18000 ഡോളർ | 6005 പി.ആർ.ഒ. | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 44.6 закулий | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 52.7 स्तुत्र 52.7 स्तु� | 1.12 വർഗ്ഗം: | 29 | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� | 43 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 53.5 स्तुत्र 53.5 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
52 | 15 | 1 | 14000 ഡോളർ | 7850 പിആർ | 13000 ഡോളർ | 11000 ഡോളർ | 8900 പിആർ | 15000 ഡോളർ | 6205, | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 49.73 स्तुत्र 49.73 स्तु | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 57.9 മ്യൂസിക് | 1.12 വർഗ്ഗം: | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 स्तुत्र 58.5 | 3.3. | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.128 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
62 | 17 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 21200, | 10900 പി.ആർ.ഒ. | 12000 ഡോളർ | 9700 - | 8100 | 14000 ഡോളർ | 6305 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 59.61 ഡെൽഹി | 3.28 - अंगिर 3.28 - अनुग | 1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 67.7 स्तुती | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 31.5 अंगिर के समान | 35 | 55.5 स्तुत्र 55.5 | 1 | 68.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 4.6 उप्रकालिक समा� | 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.5 | 0.232 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
80 | 21 | 1.5 | 34500 പിആർ | 17500 പിആർ | 10000 ഡോളർ | - | - | 12000 ഡോളർ | 6405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 72 | 1.5 | - | - | - | - | 0.53 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
28 | 52 | 12 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12500 ഡോളർ | 7400 - अनिक्षित अनु | 14000 ഡോളർ | 10000 ഡോളർ | 8400 - | 16000 ഡോളർ | 60/28 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 49.7 स्तुती 49.7 स्तु� | 2.06 समान | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 57.9 മ്യൂസിക് | 1.12 വർഗ്ഗം: | 32 | 34 | 48 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 58.5 स्तुत्र 58.5 | 2.9 ഡെവലപ്പർ | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.098 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
58 | 16 | 1 | 17900 | 9750 പിആർ | 12000 ഡോളർ | 9700 - | 8100 | 14000 ഡോളർ | 62/28 | ZZ | എൽഎൽബി | എൽഎൽഎച്ച് | എൽ.എൽ.യു. | N | NR | 55.6 स्तुत्र5 | 2.46 മാഗ്നറ്റിക് | 1.35 മഷി | 0.4 समान | 63.7 स्तुती | 1.12 വർഗ്ഗം: | 33 | 35.5 35.5 | 53 | 1 | 64.5 स्तुत्रीय | 3.3. | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 | 0.171 (0.171) | |
